| DAM NAME | RIVER NAME | ||
1 | Nizam Sagar Dam | Manjira River | Andhra Pradesh |
2 | Somasila Dam | Pennar River | Andhra Pradesh |
3 | Prakasam Barrage | Krishna River | Andhra Pradesh |
4 | Dindi Reservoir | Krishna River | Andhra Pradesh |
5 | Lower Manair Reservoir | Andhra Pradesh | |
6 | Tatipudi Reservoir Project | Gosthani River | Andhra Pradesh |
7 | Srisailam Dam | Krishna River | Andhra Pradesh |
8 | Singur dam | Andhra Pradesh | |
9 | Gandipalem Reservoir | Gandipalem, Manneru River | Andhra Pradesh |
10 | Ramagundam Dam | Godavari | Andhra Pradesh |
11 | Dummaguden Dam | Godavari | Andhra Pradesh |
12 | Himayat Sagar Reservoir | River Musi | Andhra Pradesh |
13 | Shriram Sagar Reservoir | Godavari River | Andhra Pradesh |
14 | Ukai Dam | Gujarat | |
15 | Dharoi Dam | Banas River | Gujarat |
16 | Kadana dam | Mahi River | Gujarat |
17 | Dantiwada Dam | Sabarmati River | Gujarat |
18 | Pandoh Dam | Beas River | Himachal Pradesh |
19 | Bhakra Nangal Dam | Sutlej River | Himachal Pradesh |
20 | Nathpa Dam | Sutlej River | Himachal Pradesh |
21 | Chamera Dam | Ravi River | Himachal Pradesh |
22 | Gobind Sagar, Reservoir | Sutlej River | Himachal Pradesh |
23 | Maharana Pratap Sagar Reservoir | Himachal Pradesh | |
24 | Salal Project | Chenab River | Jammu & Kashmir |
25 | Baglihar Dam | Chenab River | jammu & Kashmir |
26 | Chutak Hydroelectric Project | Jammu & Kashmir | |
27 | Dumkhar Hydroelectric Dam | Indus River | Jammu & Kashmir |
28 | Uri Hydroelectric Dam | Jhelum River | Jammu & Kashmir |
29 | Maithon Dam | Barakar Rive | Jharkhand |
30 | Chandil Dam | Subarnarekha River | Jharkhand |
31 | Panchet Dam | Damodar River | Jharkhand |
32 | Tunga Bhadra Dam | Tungabhadra River and Krishna River | Karnataka |
33 | Linganamakki dam | Sharavathi River | Karnataka |
34 | Kadra Dam | Kalinadi River | Karnataka |
35 | Alamatti Dam | Krishna River | Karnataka |
36 | Supa Dam | Kali River | Karnataka |
37 | Krishna Raja Sagara Dam | Cauvery River | Karnataka |
38 | Harangi Dam | Cauvery River | Karnataka |
39 | Ghataprabha Reservoir | Ghataprabha River | Karnataka |
40 | Manchanabele Dam | Karnataka | |
41 | Narayanpur Dam | Krishna River | Karnataka |
42 | Kodasalli Dam | Kali River | Karnataka |
43 | Basava Sagara Dam | Karnataka | |
44 | Hemavathi Reservoir | Karnataka | |
45 | Banasura Sagar Dam | Chalakudy River | Kerala |
46 | Malampuzha Dam | Malampuzha River | Kerala |
47 | Peechi Dam | Kerala | |
48 | Idukki Dam | Periyar River | Kerala |
49 | Kundala Dam | Parambikulam River | Kerala |
50 | Parambikulam Dam | Parambikulam River | Kerala |
51 | Walayar Dam | Walayar River | Kerala |
52 | Mullaperiyar Dam | Pennar River | Kerala |
53 | Neyyar Dam | Pennar River | Kerala |
54 | Rajghat Dam | Betwa River | Madhya Pradesh |
55 | Barna Dam | Barna River | Madhya Pradesh |
56 | Indirasagar Project | Narmada River | Madhya Pradesh |
57 | Narmada Dam Project | Narmada River | Madhya Pradesh |
58 | Bargi Dam | Narmada River | Madhya Pradesh |
59 | Bansagar Dam | Son River - A Southern Tributary of R.Ganga | Madhya Pradesh |
60 | Gandhi Sagar Dam | Chambal River | Madhya Pradesh |
61 | Tawa Reservoir | Tawa River | Madhya Pradesh |
62 | Yeldari Dam | Purna River | Maharashtra |
63 | Ujani Dam | Bhima River | Maharashtra |
64 | Pawna Dam | Pawna River | Maharashtra |
65 | Mulshi Dam | Mula River | Maharashtra |
66 | Koyna Dam | Koyna River | Maharashtra |
67 | Jaikwadi Dam | Godavari River | Maharashtra |
68 | Bhatsa Dam | Bhatsa and Chorna rivers | Maharashtra |
69 | Wilson Dam | Pravara River | Maharashtra |
70 | Tansa Dam | Maharashtra | |
71 | Panshet Dam | Mutha River | Maharashtra |
72 | Mula Dam | Maharashtra | |
73 | Kolkewadi Dam | Koyna River | Maharashtra |
74 | Girna Dam | Girna and Godavari River | Maharashtra |
75 | Bhandardara Dam | Arthur Lake | Maharashtra |
76 | Vaitarna Dam | Vaitarna River | Maharashtra |
77 | Radhanagari Dam | Bhogawati River | Maharashtra |
78 | Nandur Madhmeshwar Dam | Maharashtra | |
79 | Manair Dam | Manair River | Maharashtra |
80 | Khadakwasla Dam | Mutha River | Maharashtra |
81 | Gangapur Dam | Maharashtra | |
82 | Jalaput Dam | Orissa | |
83 | Balimela Reservoir | Sileru River | Orissa |
84 | Indravati Dam | Indravati River | Orissa |
85 | Hirakud Dam | Mahanadi River | Orissa |
86 | Vaigai Dam | Vaigai River | Tamil Nadu |
87 | Aliyar Reservoir | River Aliyar | Tamil Nadu |
88 | Chittar Reservoir | Chittar River | Tamil Nadu |
89 | Krishnagiri Reservoir | Tamil Nadu | |
90 | Manimuthar Reservoir | Tamil Nadu | |
91 | Pechiparai Reservoir | River Kodayar | Tamil Nadu |
92 | Soolagiri Chinnar Reservoir | Tamil Nadu | |
93 | Thunakadavu Reservoir | Chalakudy River | Tamil Nadu |
94 | Varattupallam Reservoir | Tamil Nadu | |
95 | Vidur Reservoir | Tamil Nadu | |
96 | Perunchani Dam | Paralayar River | Tamil Nadu |
97 | Amaravathi Reservoir | Tamil Nadu | |
98 | Gundar Reservoir | Berijam Lake | Tamil Nadu |
99 | Kullursandai Reservoir | Arjuna Nadi | Tamil Nadu |
100 | Pambar Reservoir | Pambar River | Tamil Nadu |
101 | Periyar Reservoir | Periyar River | Tamil Nadu |
102 | Stanley Reservoir | Kaveri River | Tamil Nadu |
103 | Uppar Reservoir | Tamil Nadu | |
104 | Vattamalaikarai Odai Reservoir | Odai River | Tamil Nadu |
105 | Willingdon Reservoir | Periya Odai River | Tamil Nadu |
106 | Mettur Dam | Kaveri River | Tamil Nadu |
107 | Bhavanisagar Reservoir | Bhavani River | Tamil Nadu |
108 | Kodaganar Reservoir | Kodagananar River | Tamil Nadu |
109 | Manimukthanadhi Reservoir | Tamil Nadu | |
110 | Parambikulam Reservoir | Parambikulam River. | Tamil Nadu |
111 | Sholayar Reservoir | Tamil Nadu | |
112 | Thirumurthi Reservoir | Parmabikulam Aliyar River | Tamil Nadu |
113 | Varadamanadhi Reservoir, Tamil Nadu | Tamil Nadu | |
114 | Vembakottai Reservoir | Vaippar River | Tamil Nadu |
115 | Manjalar Reservoir | Tamil Nadu | |
116 | Parichha Dam | Betwa River | Uttar Pradesh |
117 | Rihand Project | Rihand River and Son River | Uttar Pradesh |
118 | Govind Ballabh Pant Sagar Dam | Rihand River | Uttar Pradesh |
119 | Tehri Dam | Bhagirathi River | Uttrakhand |
120 | Dhauli Ganga Dam | Ganga River |
Wednesday, 25 September 2013
Dams \ Rivers \ States
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Nagarjuna sagar Dam ; Kishna River ; Andhra Pradesh
ReplyDeleteKoyna Dam ; Koyna River ; Maharasthra